
※一般に魚油は、酸化しやすいオイルですが、【オメガ-3(DHA&EPA)】は、
みなさまにお届けする商品そのもので有用成分を分析し、表示量をクリアして
いることを確認しています。
みなさまにお届けする商品そのもので有用成分を分析し、表示量をクリアして
いることを確認しています。
主要成分 1日の飲用量 6粒あたり |
成 分 | 実 測 値 |
---|---|---|
DHA | 460.2mg | |
EPA | 114mg | |
DPA | 24mg |
分析:一般財団法人 日本食品分析センター
第16121891001-0401号,第16121891001-0301号,第17015421001-0401号
第16121891001-0401号,第16121891001-0301号,第17015421001-0401号
宅配便でのお届けの場合 | ||
お届け | ご希望の日時に、佐川急便またはヤマト運輸でお届けいたします。 | |
---|---|---|
お支払 | クレジットカード・代金引換または商品同梱の振込用紙にて郵便局やコンビニエンスストアでのお振込みのいずれかをお選びいただけます。 | |
郵便受けへお届けの場合 | ||
お届け | 1週間前後で、郵便受けにお届けいたします。(着日指定・時間指定・代金引換はお受けできません) | |
お支払 | クレジットカードまたは商品同梱の振込用紙にて郵便局やコンビニエンスストアでのお振込みのいずれかをお選びいただけます。 |

召し上がり方 |
1日6粒を目安に2~3回に分けて水または、ぬるま湯でお召し上がりください。 |
使用上の注意 |
|
● | 一度に飲み込もうとせず、数粒ずつに分けてお飲みください。 |
● | 本品は栄養補助食品ですが、万一体質に合わないと感じられた時にはご利用をお控えください。 |
● | 原材料をご参照の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 |
● | 食品ですので衛生的な取り扱いをお願いします。 |
● | 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 |
● | シリカゲルは食べられません。 |
● | 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
原材料 |
DHA・EPA含有精製魚油/ゼラチン、グリセリン |
保存上の注意 |
|
● | 直射日光、高温多湿な場所を避けて冷暗所に保存してください。 |
● | お子さまの手の届かない所で保管してください。 |